Tavan, divar və ya dirəyə quraşdırmaq üçün kiçik ikizolaqlı 2.4/5GHz ağ hava keçirməyən simsiz giriş nöqtəsi
wAP ac, mobil cihazlarınız üçün kiçik hava keçirməyən simsiz giriş nöqtəsidir; evinizin xaricində, bağçada, eyvanda və ya telefonunuzdan və ya kompüterinizdən simsiz girişə ehtiyac duyduğunuz hər yerdə quraşdırmaq üçün idealdır.
Cihazın bir Gigabit Ethernet portu var, 802.11ac texnologiyasını dəstəkləyir və eyni vaxtda həm 2.4GHz, həm də 5GHz tezliklərində işləyə bilər. O, diqqəti cəlb etməyən və zərif görünüşə malikdir.
wAP ac hava keçirməyəndir və korpusun içərisindən istənilən xarici divara bərkidilə bilər - beləliklə, quraşdırma yerinə etibarlı şəkildə bağlanır. Alt qapı yalnız sahibi tərəfindən açıla bilən xüsusi bir vintlə də qoruna bilər.
Biz 2412-2484MHz və 5150MHz-5875MHz diapazonunda iş tezlikləri olan beynəlxalq versiyanı satırıq.
Xüsusiyyətlər
| Təfərrüatlar |
|---|
| Məhsul kodu | RBwAPG-5HacT2HnD |
| Arxitektura | MIPSBE |
| CPU | QCA9556 |
| CPU nüvə sayı | 1 |
| CPU nominal tezliyi | 720 MHz |
| Ölçülər | 185 x 85 x 30 mm |
| RouterOS lisenziyası | 4 |
| Əməliyyat sistemi | RouterOS |
| RAM ölçüsü | 64 MB |
| Yaddaş ölçüsü | 16 MB |
| Yaddaş növü | FLASH |
| MTBF | 25°C-də təxminən 100.000 saat |
| Sınaqdan keçirilmiş ətraf mühit temperaturu | -40°C-dən 70°C-yə qədər |
| |
Simsiz imkanlar
| Təfərrüatlar |
|---|
| Simsiz 2.4 GHz Maksimum məlumat sürəti | 300 Mbit/s |
| Simsiz 2.4 GHz zəncir sayı | 2 |
| Simsiz 2.4 GHz standartları | 802.11b/g/n |
| 2.4 GHz üçün antenna qazancı dBi | 2 |
| Simsiz 2.4 GHz çip modeli | QCA9556 |
| Simsiz 2.4 GHz nəsli | Wi-Fi 4 |
| Simsiz 5 GHz Maksimum məlumat sürəti | 1300 Mbit/s |
| Simsiz 5 GHz zəncir sayı | 3 |
| Simsiz 5 GHz standartları | 802.11a/n/ac |
| 5 GHz üçün antenna qazancı dBi | 2 |
| Simsiz 5 GHz çip modeli | QCA9880 |
| Simsiz 5 GHz nəsli | Wi-Fi 5 |
| AC sürəti | AC1600 |
Ethernet
| Təfərrüatlar |
|---|
| 10/100/1000 Ethernet portları | 1 |
Enerji təchizatı
| Təfərrüatlar |
|---|
| DC girişlərinin sayı | 1 (PoE-IN) |
| Maksimum enerji istehlakı | 12 W |
| FAN sayı | Passiv |
| PoE girişi | 802.3af/at |
| PoE giriş gərginliyi | 11-57 V |
Sertifikatlaşdırma və Təsdiqlər
| Təfərrüatlar |
|---|
| Sertifikatlaşdırma | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP54 |
Digər
| Təfərrüatlar |
|---|
| PCB temperatur monitoru | Bəli |
| Gərginlik monitoru | Bəli |
Simsiz xüsusiyyətlər
| 2.4 GHz | Ötürmə (dBm) | Qəbul həssaslığı |
|---|
| 1MBit/s | 25 | -95 |
| 11MBit/s | 25 | -90 |
| 6MBit/s | 25 | -95 |
| 54MBit/s | 23 | -80 |
| MCS0 | 25 | -95 |
| MCS7 | 22 | -74 |
| 5 GHz | Ötürmə (dBm) | Qəbul həssaslığı |
|---|
| 6MBit/s | 25 | -96 |
| 54MBit/s | 25 | -81 |
| MCS0 | 25 | -96 |
| MCS7 | 24 | -77 |
| MCS9 | 23 | -72 |
Daxil olan hissələr