2.4Ghz inteqrasiya edilmiş AP/Backbone/CPE, 2xRPSMA konnektorları, miniPCI-e yuvası, Gigabit Ethernet
BaseBox2, məşhur RB912 modelimizə əsaslanan, antenalar üçün iki SMA konnektoru və nəmə qarşı qoruma üçün kabel qapağı ilə təchiz edilmiş açıq hava 2.4Ghz simsiz cihazdır. İkili zolaqlı cihaz və ya 3G/4G modem yaratmaq üçün BaseBox miniPCIe yuvasında daha bir simsiz interfeysdən istifadə etmək istədiyiniz halda, antenna konnektorları üçün əlavə üç yer də mövcuddur.
Korpus bir əllə açıla bilər və hava şəraitindən qorunur. USB, Ethernet və Torpaqlama teli çıxışları alt tərəfdə, qoruyucu qapının arxasında təmin edilir.
Qüllə/dirək quraşdırılması üçün montaj halqası ilə gəlir və ayrıca DIN rels montajı da təmin edilir. Paketə həmçinin PoE injector və enerji təchizatı bloku daxildir.
Xüsusiyyətlər
| Təfərrüatlar |
|---|
| Məhsul kodu | RB912UAG-2HPnD-OUT |
| Arxitektura | MIPSBE |
| CPU | AR9342 |
| CPU nüvə sayı | 1 |
| CPU nominal tezliyi | 600 MHz |
| RouterOS lisenziyası | 4 |
| Əməliyyat sistemi | RouterOS |
| RAM ölçüsü | 64 MB |
| Yaddaş ölçüsü | 64 MB |
| Yaddaş növü | NAND |
| MTBF | 25°C-də təxminən 100.000 saat |
| Sınaqdan keçirilmiş ətraf mühit temperaturu | -40°C-dən 70°C-yə qədər |
| |
Enerji təchizatı
| Təfərrüatlar |
|---|
| DC girişlərinin sayı | 1 (PoE-IN) |
| Maksimum enerji istehlakı | 10 W |
| FAN sayı | Passiv |
| PoE girişi | Passiv PoE |
| PoE giriş gərginliyi | 8-30 V |
Simsiz xüsusiyyətlər
| Təfərrüatlar |
|---|
| Simsiz 2.4 GHz Maksimum məlumat sürəti | 300 Mbit/s |
| Simsiz 2.4 GHz zəncir sayı | 2 |
| Simsiz 2.4 GHz standartları | 802.11b/g/n |
| Simsiz 2.4 GHz çip modeli | AR9342 |
| Simsiz 2.4 GHz nəsli | Wi-Fi 4 |
Ethernet
| Təfərrüatlar |
|---|
| 10/100/1000 Ethernet portları | 1 |
Periferiya qurğuları
| Təfərrüatlar |
|---|
| SIM yuvalarının sayı | 1 Modem (Mini SIM) |
| MiniPCI-e yuvaları | 1 |
| USB portlarının sayı | 1 |
| USB Enerji Sıfırlaması | Bəli |
| USB yuva növü | USB tip A |
| Maksimum USB cərəyanı (A) | 1 |
Digər
| Təfərrüatlar |
|---|
| PCB temperatur monitoru | Bəli |
| Gərginlik Monitoru | Bəli |
Sertifikatlaşdırma və Təsdiqlər
| Təfərrüatlar |
|---|
| Sertifikatlaşdırma | FCC, IC |
Simsiz xüsusiyyətlər
| 2.4 GHz | Ötürmə (dBm) | Qəbul Həssaslığı |
|---|
| 1MBit/s | 30 | -100 |
| 11MBit/s | 30 | -94 |
| 6MBit/s | 30 | -96 |
| 54MBit/s | 27 | -78 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 24 | -73 |
Daxil olan hissələr