
Alt model
Kamera
Parametr | Dəyər |
|---|---|
Görüntü sensoru | 1/3" Proqressiv Skan CMOS |
Maks. təsvir ölçüsü | 2688 × 1520 |
Min. işıqlandırma | Rəngli: 0.005 Lüks @ (F1.2, AGC ON), Ağ-Qara: 0.001 Lüks @ (F1.2, AGC ON), Ağ-Qara: IR ilə 0 Lüks |
Çekim vaxtı | 1 s-dən 1/100.000 s-dək |
Gündüz/Gecə | IR kəsici filtr |
Linza
Parametr | Dəyər |
|---|---|
Fokus məsafəsi və FOV | 2.8 mm, üfüqi FOV 103.6°, şaquli FOV 57.2°, diaqonal FOV 121.6°; 4 mm, üfüqi FOV 81.1°, şaquli FOV 48.6°, diaqonal FOV 90.6° |
Apertura | F1.6 |
Linza montajı | M12 |
DORI
Parametr | Dəyər |
|---|---|
DORI | 2.8 mm: D: 63.6 m, O: 25.2 m, R: 12.7 m, I: 6.4 m; 4 mm: D: 66.0 m, O: 26.2 m, R: 13.2 m, I: 6.6 m |
İşıqlandırıcı
Parametr | Dəyər |
|---|---|
Əlavə işıq növü | IR |
IR dalğa uzunluğu | 850 nm |
Əlavə işıq məsafəsi | 15 m-ə qədər |
Ağıllı əlavə işıqlandırma | Bəli |
Video
Parametr | Dəyər |
|---|---|
Əsas axın | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Video sıxılma | Əsas axın: H.265 |
Video bitrate | 32 Kbps-dən 8 Mbps-dək |
H.265 növü | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
Bitrate idarəetməsi | CBR, VBR |
Ölçeklənən video kodlaşdırma (SVC) | H.265 |
Audio
Parametr | Dəyər |
|---|---|
Ətraf mühit səs-küyünün filtrasiyası | Bəli |
Audio nümunəgötürmə tezliyi | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz |
Audio sıxılma | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
Audio bitrate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-dən 192 Kbps-dək (MP2L2)/8-dən 320 Kbps-dək (MP3)/16-dan 64 Kbps-dək (AAC-LC) |
Audio növü | Mono səs |
Şəbəkə
Parametr | Dəyər |
|---|---|
Eyni vaxtda canlı baxış | 6 kanala qədər |
API | ISAPI, SDK, ISUP |
Protokollar | TCP/IP, IPv6, DDNS, RTSP, HTTPS, HTTP, FTP, QoS, Bonjour, SNMP, WebSocket, WebSockets |
İstifadəçi/Host | 32 istifadəçiyə qədər; 3 istifadəçi səviyyəsi: administrator, operator və istifadəçi |
Şəbəkə yaddaşı | Avtomatik Şəbəkə Bərpası (ANR); Yüksək səviyyəli Hikvision yaddaş kartı ilə birlikdə yaddaş kartının şifrələnməsi və sağlamlıq yoxlanışı dəstəklənir. |
Müştəri | iVMS-4200, Hik-Connect |
Veb brauzer | Plaqin tələb olunan canlı baxış: IE 10, IE 11; Plaqinsiz canlı baxış: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+; Yerli xidmət: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 13+, Edge 89+ |
Mobil Rabitə
Parametr | Dəyər |
|---|---|
Tezlik | 4G model: LTE-TDD Band 38/40/41, LTE-FDD Band 1/3/5/7/8/20/28, WCDMA Band 1/5/8, GSM 850/900/1800MHz; 4G LA model: LTE-TDD Band 38/40, LTE-FDD Band 1/2/3/4/5/7/8/28/66, WCDMA Band 1/2/3/4/5/8, GSM 850/900/1800/1900MHz |
Standart | LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM |
Görüntü
Parametr | Dəyər |
|---|---|
Gündüz/Gecə keçidi | Gündüz, Gecə, Avtomatik, Cədvəl |
Geniş dinamik diapazon (WDR) | 120 dB |
Şəkil örtüyü | LOGO şəkli video üzərində 128 × 128 24 bit bmp formatında örtülə bilər. |
Görüntü yaxşılaşdırılması | BLC, HLC, Defog, 3D DNR |
Görüntü parametrlərinin dəyişdirilməsi | Bəli |
Görüntü parametrləri | Doyma, parlaqlıq, kontrast, kəskinlik, AGC, ağ balansı, müştəri proqramı və ya veb brauzer vasitəsilə tənzimlənə bilər |
SNR | ≥ 52 dB |
Transduser
Parametr | Dəyər |
|---|---|
Transduser növü | PIR |
Aşkarlama məsafəsi | 15 m-ə qədər |
Aşkarlama bucağı | 2.8 mm: Üfüqi: 90° ± 5°, şaquli: 25° ± 5°; 4 mm: Üfüqi: 50° ± 5°, şaquli: 20° ± 5° |
Peyk Mövqeləndirmə
Parametr | Dəyər |
|---|---|
Peyk mövqeləndirmə aşkarlanması | GPS dəstəyi və cihazın uzunluq və enlik koordinatlarının axtarışı |
İnterfeys
Parametr | Dəyər |
|---|---|
Quraşdırılmış mikrofon | 1 quraşdırılmış mikrofon |
Bortda yaddaş | Quraşdırılmış yaddaş kartı yuvası, microSD/microSDHC/microSDXC kart dəstəyi, 512 GB-a qədər |
Ethernet interfeysi | 1 altı nüvəli 1.25 mm interfeys (1 12 VDC koaksial interfeys və 1 RJ 45 10 M/100 M öz-özünə uyğunlaşan Ethernet portu kimi çevrilə bilər) |
Sıfırlama düyməsi | Bəli; performans rejimi ilə proaktiv rejim arasında keçid üçün basın. Parametrləri zavod vəziyyətinə qaytarmaq üçün düyməni 10 saniyə saxlayın. |
Hadisə
Parametr | Dəyər |
|---|---|
Əsas hadisələr | İstisna, PIR siqnalı |
Əlaqələndirmə | FTP-yə/NAS-a/yaddaş kartına yükləmə, müşahidə mərkəzinə bildiriş, e-poçt göndərmə, qeydiyyatı tetikleme |
Ümumi
Parametr | Dəyər |
|---|---|
Enerji | 6-dan 15 VDC-dək, 1.03-dən 0.73 A-dək, maks. 6.2 W |
Ümumi funksiya | Ürək döyüntüsü, bir düymə ilə sıfırlama, zolaq əleyhinə, parol mühafizəsi, su nişanı, IP ünvan filtri |
Material | Plastik |
Ölçü | Antenalar qatlanmış: 172.8 mm × 139.7 mm × 86.7 mm (6.8" × 5.5" × 3.4"), antenalar uzadılmış: 283.3 mm × 139.7 mm × 86.7 mm (11.2" × 5.5" × 3.4") |
Dil | 33 dil: İngilis, Rus, Eston, Bolqar, Macar, Yunan, Alman, İtalyan, Çex, Slovak, Fransız, Polyak, Holland, Portuqal, İspan, Rumın, Danimarka, İsveç, Norveç, Fin, Xorvat, Sloven, Serb, Türk, Koreya, Ənənəvi Çin, Tay, Vyetnam, Yapon, Latış, Litva, Portuqal (Braziliya), Ukrayna |
Qablaşdırma ölçüsü | 260 mm × 217 mm × 241 mm (10.2" × 8.5" × 9.5") |
Çəki | Təqribən 0.63 kq (1.39 lb.) |
Qablaşdırma ilə çəki | C1: təqribən 1.588 kq (3.5 lb.), C2: təqribən 1.848 kq (4.07 lb.) |
Saxlama şəraiti | -20 °C-dən 60 °C-dək (-4 °F-dən 140 °F-dək). Rütubət 95% və ya daha az (yoğuşmasız) |
İşəsalma və işləmə şəraiti | -20 °C-dən 60 °C-dək (-4 °F-dən 140 °F-dək). Rütubət 95% və ya daha az (yoğuşmasız) |
Batareya
Parametr | Dəyər |
|---|---|
Batareya növü | Doldurulan litium batareya və ya 5AA quru element |
Batareya gərginliyi | Nominal gərginlik: 7.2 VDC; Doldurma gərginliyi: 8.4 VDC; Boşalma kəsmə gərginliyi: 5.6 VDC |
Tutum | 9.4 Ah |
İşləmə temperaturu | -20 °C-dən 60 °C-dək (-4 °F-dən 140 °F-dək) |
Dövr ömrü | Dövr ömrü kameranın gündə 10 dəfə (9 dəfə gündüz və 1 dəfə gecə) şəkil çəkməsi, gündə 1 dəfə yükləməsi və ətraf temperatur 25 °C (77 °F) olduqda gündə 3 saat aktiv qalması şərti ilə hesablanır. Dövr ömrü: 125 gün. Cihazı istifadə etməzdən əvvəl batareyanın tam doldurulduğundan əmin olun. |
Təsdiq
Parametr | Dəyər |
|---|---|
RF | CE-RED: EN 301489-1 V2.2.3, EN 301489-17 V3.2.4, EN 301489-52 V1.2.1, EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 62311:2020 |
EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014; RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015 |
Təhlükəsizlik | CB: IEC 62368-1: 2014+A11 |
Ətraf mühit | CE-RoHS: 2011/65/EU; WEEE: 2012/19/EU; Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
Mühafizə | IP67: IEC 60529-2013 |