
Kamera
Görüntü sensoru | 1/3" Proqressiv Skane CMOS |
Maks. təsvir ölçüsü | 2560 × 1440 |
Min. işıqlandırma | Rəngli: 0.0005 Lüks @ (F1.0, AGC ON), işıqla 0 Lüks |
Çekim vaxtı | 1/3 s-dən 1/100.000 s-dək |
Gündüz/Gecə | 7/24 rəngli görüntü |
Bucaq tənzimlənməsi | Günəş paneli: pano: 0°-dən 358°-dək, mailə: -40°-dən 0°-dək; kamera: pano: 0°-dən 340°-dək, mailə: -5°-dən 105°-dək |
Linza
Linza növü | Sabit fokuslu linza, 2.8, 4 və 6 mm isteğe bağlı |
Fokus məsafəsi və FOV | 2.8 mm, üfüqi FOV 96°, şaquli FOV 52°, diaqonal FOV 113°; 4 mm, üfüqi FOV 76°, şaquli FOV 41°, diaqonal FOV 89°; 6 mm, üfüqi FOV 50°, şaquli FOV 27°, diaqonal FOV 58° |
Linza montajı | M12 |
İris növü | Sabit |
Apertura | F1.0 |
Sahə dərinliyi | 2.8 mm: 2 m-dən ∞-dək; 4 mm: 2.7 m-dən ∞-dək; 6 mm: 5.9 m-dən ∞-dək |
PTZ
Hərəkət diapazonu (Pano) | 0°-dən 340°-dək |
Hərəkət diapazonu (Mailə) | -5°-dən 105°-dək |
Pano sürəti | 4°/s-dən 21°/s-dək konfiqurasiya edilə bilər |
Mailə sürəti | 4°/s-dən 19°/s-dək konfiqurasiya edilə bilər |
DORI
DORI | 2.8 mm, D: 64 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m; 4 mm, D: 82 m, O: 32 m, R: 16 m, I: 8 m; 6 mm, D: 120 m, O: 47 m, R: 24 m, I: 12 m |
İşıqlandırıcı
Əlavə işıq növü | Ağ İşıq |
Əlavə işıq məsafəsi | 30 m-ə qədər |
Ağıllı əlavə işıqlandırma | Bəli |
Video
Əsas axın | 50 Hz: 12.5 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz: 15 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Köməkçi axın | 50 Hz: 12.5 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); 60 Hz: 15 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
Video bitrate | 32 Kbps-dən 8 Mbps-dək |
Video sıxılma | Əsas axın: H.265/H.264; Köməkçi axın: H.265/H.264/MJPEG; H.264+ və H.265+: performans rejimində əsas axın dəstəklənir |
H.264 növü | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
H.265 növü | Main Profile |
Bitrate idarəetməsi | CBR, VBR |
Maraq sahəsi (ROI) | Əsas axın üçün 1 sabit sahə |
Ölçeklənən video kodlaşdırma (SVC) | H.264 və H.265 kodlaşdırması |
Audio
Audio nümunəgötürmə tezliyi | 8 kHz / 16 kHz |
Ətraf mühit səs-küyünün filtrasiyası | Bəli |
Audio sıxılma | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
Audio bitrate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32-dən 192 Kbps-dək (MP2L2) / 16-dan 64 Kbps-dək (AAC-LC) |
Şəbəkə
Təhlükəsizlik | Parol mühafizəsi, mürəkkəb parol, HTTP üçün əsas və digest autentifikasiyası, TLS 1.1/1.2/1.3, Açıq Şəbəkə Video İnterfeysi üçün WSSE və digest autentifikasiyası |
Eyni vaxtda canlı baxış | 6 kanala qədər |
API | Açıq Şəbəkə Video İnterfeysi (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
Protokollar | TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP |
İstifadəçi/Host | 32 istifadəçiyə qədər; 3 istifadəçi səviyyəsi: administrator, operator və user |
Şəbəkə yaddaşı | Avtomatik Şəbəkə Bərpası (ANR) |
Müştəri | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Veb brauzer | Plaqin tələb olunan canlı baxış: IE 10, IE 11; Yerli xidmət: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
Wi-Fi
Şifrələmə rejimi | 64/128-bit WEP, WPA-EAP/WPA2-EAP, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
Wi-Fi protokolu | IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.11n |
Tezlik diapazonu | 2.4 GHz-dən 2.4835 GHz-dək |
Kanal bant genişliyi | 20/40 MHz |
Modulyasiya | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK; 802.11g: OFDM; 802.11n: OFDM |
Ötürmə sürəti | 11b: 11 Mbps-ə qədər; 11g: 54 Mbps-ə qədər; 11n: 150 Mbps-ə qədər |
Simsiz məsafə | 1000 m-ə qədər (Performans faktiki mühitə görə dəyişir) |
Antena | 1 Antena |
Görüntü
Siqnal-küy nisbəti (SNR) | ≥ 52 dB |
Geniş dinamik diapazon (WDR) | Rəqəmsal WDR |
Məxfilik maskası | 4 proqramlaşdırıla bilən çoxbucaqlı məxfilik maskası |
Gündüz/Gecə keçidi | Gündüz, Gecə, Avtomatik, Cədvəl |
Görüntü yaxşılaşdırılması | BLC, HLC, 3D DNR |
Görüntü parametrləri | Döndürmə rejimi, doymuşluq, parlaqlıq, kontrast, kəskinlik, qazanc, ağ balansı – müştəri proqramı və ya veb brauzer vasitəsilə tənzimlənə bilər |
Transduser
Aşkarlama bucağı | Üfüqi: 80°, şaquli: 40° |
Aşkarlama məsafəsi | 7 m-ə qədər |
İnterfeys
Ethernet interfeysi | 1 RJ45 10 M/100 M öz-özünə uyğunlaşan Ethernet portu |
Bortda yaddaş | Quraşdırılmış eMMC yaddaş, 64 GB-a qədər; Quraşdırılmış yaddaş kartı yuvası, microSD/microSDHC/microSDXC kart dəstəyi, 512 GB-a qədər |
Quraşdırılmış mikrofon | Bəli |
Quraşdırılmış dinamik | Maks. enerji istehlakı: 1.5 W, maks. səs təzyiqi səviyyəsi: 10 sm: 97 dB |
Sıfırlama düyməsi | Bəli |
Göstərici | Bəli |
Hadisə
Əsas hadisələr | Hərəkət aşkarlanması, video təhrif siqnalı, şəbəkə bağlantısının kəsilməsi, IP ünvanı toqquşması, icazəsiz daxilolma, HDD dolu, HDD xətası |
Əlaqələndirmə | Yaddaş kartına yükləmə, müşahidə mərkəzinə bildiriş, qeydiyyatı tetikleme, şəkil çəkməni tetikleme, səsli xəbərdarlıq |
Ümumi
Enerji | 12 VDC ± 25%, 1 A, maks. 12 W |
Ölçü | 686.6 mm × 442.6 mm × 760 mm (27.03" × 17.42" × 29.92") |
Qablaşdırma ölçüsü | 902 mm × 342 mm × 440 mm (35.51" × 13.46" × 17.32") |
Çəki | Təqribən 13.30 kq (29.3 lb.) |
Qablaşdırma ilə çəki | Təqribən 16.65 kq (36.7 lb.) |
Saxlama şəraiti | -20 °C-dən 50 °C-dək (-4 °F-dən 122 °F-dək). Rütubət 95% və ya daha az (yoğuşmasız) |
İşə salınma və işləmə şəraiti | -H ilə: -20 °C-dən 50 °C-dək (-4 °F-dən 122 °F-dək). Rütubət 95% və ya daha az (yoğuşmasız); -H olmadan: 0 °C-dən 60 °C-dək (32 °F-dən 140 °F-dək). Rütubət 95% və ya daha az (yoğuşmasız) |
Dil | İngilis, Ukrayna |
Ümumi funksiya | Heartbeat, güzgü, flash log |
Yanıb-sönən işıq | Bəli |
Batareya
Batareya növü | Litium |
Batareya gərginliyi | 9 V-dan 12.6 V-dək |
Tutumu | 8.4 Ah × 2 paket |
Maks. doldurma gərginliyi | 18-dən 24 V-dək |
Maks. çıxış gərginliyi | 12.6 V |
İşləmə temperaturu | -H ilə: Doldurma: -20 °C-dən 45 °C-dək (-4 °F-dən 113 °F-dək); Boşaltma: -20 °C-dən 60 °C-dək (-4 °F-dən 140 °F-dək); -H olmadan: Doldurma: 0 °C-dən 45 °C-dək (32 °F-dən 113 °F-dək); Boşaltma: -20 °C-dən 60 °C-dək (-4 °F-dən 140 °F-dək) |
Dövr ömrü | Performans rejimi: 3.6 gün; Proaktiv rejim: 6 gün; Gözləmə rejimi: 30 gün |
Batareya ömrü | 500 dövrədən çox |
Batareya çəkisi | Təqribən 1400 q (3.1 lb.) |
Uzatma ölçüsü | 84 mm × 221 mm × 37.3 mm (3.31" × 8.70" × 1.47") |
Təsdiq
RF | CE-RED: 2014/53/EU |
EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014; RCM: AS/NZS CISPR 32:2015 |
Təhlükəsizlik | CB IEC: 62368-1:2014; CE-LVD: EN 62368-1:2014+A11:2017; LOA: SANS IEC 60950 |
Ətraf mühit | CE-RoHS: 2011/65/EU; WEEE: 2012/19/EU; Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
Mühafizə | IP65: IEC 60529-2013 |