
Kamera
Görüntü sensoru | 1/2.9" Proqressiv Skane CMOS |
Maks. təsvir ölçüsü | 2560 × 1440 |
Min. işıqlandırma | Rəngli: 0.005 Lüks @ (F1.6, AGC ON), Ağ-Qara: IR ilə 0 Lüks |
Çekim vaxtı | 1/3 s-dən 1/100.000 s-dək |
Gündüz/Gecə | IR kəsici filtr |
Bucaq tənzimlənməsi | Dəstəklənmir |
Linza
Linza növü | Sabit fokuslu linza, 2.8 və 4 mm isteğe bağlı |
Fokus məsafəsi və FOV | 2.8 mm, üfüqi FOV 91°, şaquli FOV 49°, diaqonal FOV 108°; 4 mm, üfüqi FOV 74°, şaquli FOV 40°, diaqonal FOV 87° |
Apertura | F1.6 |
İris növü | Sabit |
Linza montajı | M12 |
Sahə dərinliyi | 2.8 mm: 1.5 m-dən ∞-dək; 4 mm: 2 m-dən ∞-dək |
DORI
DORI | 2.8 mm, D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m; 4 mm, D: 78 m, O: 31 m, R: 15 m, I: 7 m |
İşıqlandırıcı
Əlavə işıq növü | IR |
Əlavə işıq məsafəsi | 30 m-ə qədər |
Ağıllı əlavə işıqlandırma | Bəli |
IR dalğa uzunluğu | 850 nm |
Video
Əsas axın | 50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
Köməkçi axın | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 768 × 432, 512 × 288); 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 768 × 432, 512 × 288) |
Video sıxılma | Əsas axın: H.265/H.264; Köməkçi axın: H.265/H.264 |
Video bitrate | 2 Mbps-ə qədər |
H.264 növü | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
H.265 növü | Main Profile |
Bitrate idarəetməsi | CBR, VBR |
Audio
Audio sıxılma | G.711ulaw/G.711alaw/AAC-LC |
Audio bitrate | 64 Kbps (G.711) / 16-dan 64 Kbps-dək (AAC-LC) |
Audio nümunəgötürmə tezliyi | 8 kHz / 16 kHz |
Ətraf mühit səs-küyünün filtrasiyası | Bəli |
Şəbəkə
Protokollar | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPv4, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
Eyni vaxtda canlı baxış | 4 kanala qədər |
API | ONVIF, SDK |
Təhlükəsizlik | Parol mühafizəsi, HTTPS şifrələmə, Təhlükəsizlik Audit Jurnalı, HTTP/HTTPS üçün əsas və digest autentifikasiyası, TLS 1.1/1.2, Açıq Şəbəkə Video İnterfeysi üçün WSSE |
İstifadəçi/Host | administrator |
Şəbəkə yaddaşı | Dəstəklənmir |
Müştəri | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Partner-Pro |
Veb brauzer | Dəstəklənmir |
Wi-Fi
Wi-Fi protokolu | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Tezlik diapazonu | 2.412 GHz-dən 2.472 GHz-dək |
Kanal bant genişliyi | 20 MHz |
Modulyasiya | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK; 802.11g: OFDM; 802.11n: OFDM |
Ötürmə sürəti | 11b: 54 Mbps-ə qədər; 11g: 54 Mbps-ə qədər; 11n: 150 Mbps-ə qədər |
Simsiz məsafə | 120 m-ə qədər (Performans faktiki mühitə görə dəyişir) |
Antena | 2 Antena |
Görüntü
Görüntü parametrləri | Doymuşluq, parlaqlıq, kontrast, kəskinlik – müştəri proqramı vasitəsilə tənzimlənə bilər |
Gündüz/Gecə keçidi | Avtomatik, Cədvəl, Gündüz, Gecə |
Geniş dinamik diapazon (WDR) | Rəqəmsal WDR |
Siqnal-küy nisbəti (SNR) | ≥ 52 dB |
Görüntü yaxşılaşdırılması | Dəstəklənmir |
Məxfilik maskası | 4 proqramlaşdırıla bilən çoxbucaqlı məxfilik maskası |
İnterfeys
Quraşdırılmış mikrofon | Bəli, 1 quraşdırılmış mikrofon |
Quraşdırılmış dinamik | Bəli, 1 quraşdırılmış dinamik |
Bortda yaddaş | Quraşdırılmış yaddaş kartı yuvası, microSD/microSDHC/microSDXC kart dəstəyi, 512 GB-a qədər |
Sıfırlama düyməsi | Bəli |
Ethernet interfeysi | 1 RJ45 10 M/100 M öz-özünə uyğunlaşan Ethernet portu |
Hadisə
Əsas hadisələr | Hərəkət aşkarlanması (müəyyən edilmiş hədəf növləri (insan və nəqliyyat vasitəsi) ilə siqnal tetiklenmesi dəstəyi), istisna |
Əlaqələndirmə | Yaddaş kartına yükləmə, müşahidə mərkəzinə bildiriş, şəkil çəkməni tetikleme, səsli xəbərdarlıq, yüngül avtomatik izləmə |
Ümumi
Enerji | 12 VDC ± 10%, 1A, maks. 10 W, Φ2 mm koaksial enerji tıxacı, tərs polarite mühafizəsi |
Dil | Dəstəklənmir |
Saxlama şəraiti | -30 °C-dən 60 °C-dək (-22 °F-dən 140 °F-dək). Rütubət 95% və ya daha az (yoğuşmasız) |
Ümumi funksiya | Heartbeat, güzgü |
İşə salınma və işləmə şəraiti | -30 °C-dən 60 °C-dək (-22 °F-dən 140 °F-dək). Rütubət 95% və ya daha az (yoğuşmasız) |
Material | Baza: metal, ön qapaq: polikarbonat, arxa qapaq: polikarbonat |
Ölçü | 120 mm × 120 mm × 95 mm (4.7" × 4.7" × 3.7") |
Qablaşdırma ölçüsü | 170 mm × 170 mm × 150 mm (6.7" × 6.7" × 5.9") |
Çəki | Təqribən 593 q (1.3 lb.) |
Qablaşdırma ilə çəki | Təqribən 886 q (1.95 lb.) |
Təsdiq
EMC | CE-EMC: EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014 |
RF | CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1 (BT və ya 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1 (BT və ya 2.4G); EN 300328 V2.1.1 (BT və ya 2.4G); EN 62311:2008 (BT və ya 2.4G)) |
Təhlükəsizlik | CB: IEC 62368-1:2014+A11; CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017 |
Ətraf mühit | CE-RoHS: 2011/65/EU; WEEE: 2012/19/EU |
Mühafizə | IP66: IEC 60529-2013 |