
Kamera
Görüntü sensoru | 1/3" Proqressiv Skane CMOS |
Maks. təsvir ölçüsü | 2560 × 1440 |
Min. işıqlandırma | Rəngli: 0.5 Lüks @ (F1.6, AGC ON), Ağ-Qara: IR ilə 0 Lüks |
Çekim vaxtı | 1/25 s-dən 1/10000 s-dək |
Gündüz/Gecə | IR kəsici filtr |
Bucaq tənzimlənməsi | Pano: 0°-dən 360°-dək, mailə: 0°-dən 90°-dək, fırlanma: 0°-dən 360°-dək |
Linza
Linza növü | Sabit fokuslu linza, 2.8 və 4 mm isteğe bağlı |
Fokus məsafəsi və FOV | 2.8 mm, üfüqi FOV 97°, şaquli FOV 53°, diaqonal FOV 117°; 4 mm, üfüqi FOV 82°, şaquli FOV 44°, diaqonal FOV 100° |
Apertura | F1.6 |
İris növü | Sabit |
Linza montajı | M12 |
Sahə dərinliyi | 2.8 mm: 1 m-dən ∞-dək; 4 mm: 1.5 m-dən ∞-dək |
DORI
DORI | 2.8 mm, D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m; 4 mm, D: 78 m, O: 31 m, R: 15 m, I: 7 m |
İşıqlandırıcı
Əlavə işıq növü | IR |
IR dalğa uzunluğu | 850 nm |
Əlavə işıq məsafəsi | 30 m-ə qədər |
Ağıllı əlavə işıqlandırma | Bəli |
Video
Əsas axın | 50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
Köməkçi axın | 50 Hz: 25 fps (768 × 432, 512 × 288); 60 Hz: 30 fps (768 × 432, 512 × 288) |
Video sıxılma | Əsas axın: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Köməkçi axın: H.265/H.264/MJPEG |
Video bitrate | 256 Kbps-dən 4 Mbps-dək |
H.264 növü | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
H.265 növü | Main Profile |
Bitrate idarəetməsi | CBR, VBR |
Audio
Audio sıxılma | G.711/G.722.1/G.726/PCM/AAC-LC |
Audio bitrate | 64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 16-dan 64 Kbps-dək (AAC-LC) |
Audio nümunəgötürmə tezliyi | 8 kHz / 16 kHz |
Ətraf mühit səs-küyünün filtrasiyası | Bəli |
Şəbəkə
Protokollar | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, Bonjour |
Eyni vaxtda canlı baxış | 4 kanala qədər |
API | Yoxdur |
Təhlükəsizlik | Parol mühafizəsi, HTTPS şifrələmə, Təhlükəsizlik Audit Jurnalı, HTTP/HTTPS üçün əsas və digest autentifikasiyası |
İstifadəçi/Host | Yalnız bir istifadəçi: administrator |
Şəbəkə yaddaşı | NAS (NFS, SMB/CIFS); Yüksək səviyyəli Hikvision yaddaş kartı ilə birlikdə yaddaş kartının şifrələnməsi və sağlamlıq yoxlanışı dəstəklənir. |
Müştəri | Hik-Connect, iVMS-4200 |
Veb brauzer | Yoxdur |
Wi-Fi
Ötürmə sürəti | 11n: 300 Mbps-ə qədər |
Wi-Fi protokolu | 802.11n: OFDM, 802.11b: DSSS, 802.11g: OFDM |
Tezlik diapazonu | 2.412 GHz-dən 2.472 GHz-dək |
Kanal bant genişliyi | 20 MHz |
Modulyasiya | 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM; 802.11b: DBPSK, DQPSK, CCK; 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM |
Simsiz məsafə | 120 m-ə qədər (Performans faktiki mühitə görə dəyişir) |
Antena | 2 Antena |
Görüntü
Görüntü parametrləri | Avtomatik |
Gündüz/Gecə keçidi | Avtomatik, Cədvəl, Gündüz, Gecə |
Geniş dinamik diapazon (WDR) | 80 dB |
Siqnal-küy nisbəti (SNR) | ≥ 52 dB |
Görüntü yaxşılaşdırılması | BLC, 3D DNR |
İnterfeys
Quraşdırılmış mikrofon | Bəli |
Quraşdırılmış dinamik | Bəli |
Bortda yaddaş | Quraşdırılmış yaddaş kartı yuvası, microSD/microSDHC/microSDXC kart dəstəyi, 512 GB-a qədər |
Sıfırlama düyməsi | Bəli |
Ethernet interfeysi | 1 RJ45 10 M/100 M öz-özünə uyğunlaşan Ethernet portu |
Hadisə
Əsas hadisələr | Hərəkət aşkarlanması (müəyyən edilmiş hədəf növləri (insan və nəqliyyat vasitəsi) ilə siqnal tetiklenmesi dəstəyi), istisna |
Əlaqələndirmə | NAS-a/yaddaş kartına yükləmə, müşahidə mərkəzinə bildiriş, qeydiyyatı tetikleme, şəkil çəkməni tetikleme |
Ümumi
Enerji | 12 VDC ± 25%, 0.5 A, maks. 6 W, Ø5.5 mm koaksial enerji tıxacı, tərs polarite mühafizəsi; Qutuda keçid adaptoru daxildir. |
Dil | İngilis |
Saxlama şəraiti | -30 °C-dən 60 °C-dək (-22 °F-dən 140 °F-dək). Rütubət 95% və ya daha az (yoğuşmasız) |
Ümumi funksiya | Heartbeat, güzgü, parol mühafizəsi |
İşə salınma və işləmə şəraiti | -30 °C-dən 60 °C-dək (-22 °F-dən 140 °F-dək). Rütubət 95% və ya daha az (yoğuşmasız) |
Material | Ön qapaq: metal, arxa qapaq: plastik |
Ölçü | 175.6 mm × 73 mm × 89.1 mm (6.9" × 2.9" × 3.5") |
Qablaşdırma ölçüsü | 260 mm × 125 mm × 125 mm (10.2" × 4.9" × 4.9") |
Çəki | Təqribən 345 q (0.8 lb.) |
Qablaşdırma ilə çəki | Təqribən 635 q (1.4 lb.) |
Təsdiq
EMC | CE-EMC: EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014 |
RF | CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1 (BT və ya 2.4G)) |
Təhlükəsizlik | CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017 |
Ətraf mühit | CE-RoHS: 2011/65/EU; WEEE: 2012/19/EU; Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
Mühafizə | IP66: IEC 60529-2013 |