
Kamera
Görüntü sensoru | 1/2.8" Proqressiv Skane CMOS |
Maks. təsvir ölçüsü | 1920 × 1080 |
Min. işıqlandırma | Rəngli: 0.005 Lüks @ (F1.6, AGC ON), Ağ-Qara: IR ilə 0 Lüks |
Çekim vaxtı | 1/25 s-dən 1/10000 s-dək |
Gündüz/Gecə | IR kəsici filtr |
Bucaq tənzimlənməsi | Pano: 0°-dən 360°-dək, mailə: 0°-dən 90°-dək, fırlanma: 0°-dən 360°-dək |
Linza
Linza növü | Sabit fokuslu linza, 2.8 və 4 mm isteğe bağlı |
Fokus məsafəsi və FOV | 2.8 mm, üfüqi FOV 100°, şaquli FOV 55°, diaqonal FOV 122°; 4 mm, üfüqi FOV 86°, şaquli FOV 46°, diaqonal FOV 104° |
Apertura | F1.6 |
İris növü | Sabit |
Linza montajı | M12 |
Sahə dərinliyi | 2.8 mm: 1 m-dən ∞-dək; 4 mm: 1.5 m-dən ∞-dək |
DORI
DORI | 2.8 mm, D: 42 m, O: 17 m, R: 9 m, I: 4 m; 4 mm, D: 52 m, O: 21 m, R: 11 m, I: 5 m |
İşıqlandırıcı
Əlavə işıq növü | IR |
IR dalğa uzunluğu | 850 nm |
Əlavə işıq məsafəsi | 30 m-ə qədər |
Ağıllı əlavə işıqlandırma | Bəli |
Video
Əsas axın | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
Köməkçi axın | 50 Hz: 25 fps (768 × 432, 512 × 288); 60 Hz: 30 fps (768 × 432, 512 × 288) |
Video sıxılma | Əsas axın: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Köməkçi axın: H.265/H.264/MJPEG |
Video bitrate | 256 Kbps-dən 2 Mbps-dək |
H.264 növü | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
H.265 növü | Main Profile |
Audio
Audio sıxılma | G.711/G.722.1/G.726/PCM/AAC-LC |
Audio bitrate | 64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32-dən 160 Kbps-dək (MP2L2) / 16-dan 64 Kbps-dək (AAC-LC) |
Audio nümunəgötürmə tezliyi | 8 kHz / 16 kHz |
Ətraf mühit səs-küyünün filtrasiyası | Bəli |
Şəbəkə
Protokollar | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, Bonjour |
Eyni vaxtda canlı baxış | 4 kanala qədər |
API | Yoxdur |
İstifadəçi/Host | Yalnız bir istifadəçi: administrator |
Müştəri | Hik-Connect, iVMS-4200 |
Veb brauzer | Yoxdur |
Wi-Fi
Ötürmə sürəti | 11n: 300 Mbps-ə qədər |
Wi-Fi protokolu | 802.11n: OFDM, 802.11b: DSSS, 802.11g: OFDM |
Tezlik diapazonu | 2.412 GHz-dən 2.472 GHz-dək |
Kanal bant genişliyi | 20 MHz |
Modulyasiya | 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM; 802.11b: DBPSK, DQPSK, CCK; 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM |
Simsiz məsafə | 120 m-ə qədər (Performans faktiki mühitə görə dəyişir) |
Antena | 2 Antena |
Görüntü
Görüntü parametrləri | Avtomatik |
Gündüz/Gecə keçidi | Avtomatik, Cədvəl, Gündüz, Gecə |
Geniş dinamik diapazon (WDR) | 80 dB |
Görüntü yaxşılaşdırılması | BLC, 3D DNR |
İnterfeys
Quraşdırılmış mikrofon | Bəli |
Quraşdırılmış dinamik | Bəli |
Bortda yaddaş | Quraşdırılmış yaddaş kartı yuvası, microSD/microSDHC/microSDXC kart dəstəyi, 512 GB-a qədər |
Sıfırlama düyməsi | Bəli |
Ethernet interfeysi | 1 RJ45 10 M/100 M öz-özünə uyğunlaşan Ethernet portu |
Hadisə
Əsas hadisələr | Hərəkət aşkarlanması (müəyyən edilmiş hədəf növləri (insan və nəqliyyat vasitəsi) ilə siqnal tetiklenmesi dəstəyi), istisna |
Ümumi
Enerji | 12 VDC ± 25%, 0.75 A, maks. 9 W, Ø5.5 mm koaksial enerji tıxacı, tərs polarite mühafizəsi; Qutuda keçid adaptoru daxildir. |
Dil | İngilis |
Saxlama şəraiti | -30 °C-dən 60 °C-dək (-22 °F-dən 140 °F-dək). Rütubət 95% və ya daha az (yoğuşmasız) |
Ümumi funksiya | Heartbeat, güzgü, parol mühafizəsi, flash log |
İşə salınma və işləmə şəraiti | -30 °C-dən 60 °C-dək (-22 °F-dən 140 °F-dək). Rütubət 95% və ya daha az (yoğuşmasız) |
Material | Ön qapaq: metal, arxa qapaq: plastik |
Ölçü | 175.6 mm × 73 mm × 89.1 mm (6.9" × 2.9" × 3.5") |
Qablaşdırma ölçüsü | 260 mm × 125 mm × 125 mm (10.2" × 4.9" × 4.9") |
Çəki | Təqribən 345 q (0.8 lb.) |
Qablaşdırma ilə çəki | Təqribən 635 q (1.4 lb.) |
Təsdiq
EMC | CE-EMC: EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014 |
RF | CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1 (BT və ya 2.4G)) |
Təhlükəsizlik | CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017 |
Ətraf mühit | CE-RoHS: 2011/65/EU; WEEE: 2012/19/EU; Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
Mühafizə | IP66 |