
Görüntü Sensoru
Sensor Tipi | 1/2.9" Proqressiv Skan CMOS |
|---|---|
Maks. Ayırdetmə Qabiliyyəti | 1920 × 1080 |
Minimal İşıqlandırma | Rəngli: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), Q/B: İQ ilə 0 Lux |
Çekim Vaxtı | 1/3 s-dən 1/100,000 s-ə qədər |
Gecə/Gündüz | İQ kəsici filtr |
Bucaq Tənzimlənməsi | Döndərmə: 0° - 360°, əymə: 0° - 75°, fırlanma: 0° - 360° |
Lens Tipi | Dəyişən fokuslu lens, motorlu lens, 2.8 - 12 mm |
|---|---|
Fokus Məsafəsi və BVG | 2.8 - 12 mm, üfüqi BVG 102.4° - 31.2°, şaquli BVG 54.4° - 17.5°, diaqonal BVG 121.8° - 35.7° |
Lens Montajı | Ø14 |
Diyafram Tipi | Sabit |
Apertura | F1.6 |
Əlavə İşıq Tipi | İQ |
|---|---|
Əlavə İşıq Məsafəsi | 30 m-ə qədər |
Ağıllı Əlavə İşıq | Bəli |
İQ Dalğa Uzunluğu | 850 nm |
Əsas Axın | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
|---|---|
60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) | |
Alt Axın | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) |
60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) | |
Video Sıxılma | Əsas axın: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Alt axın: H.265/H.264/MJPEG |
Video Bit Sürəti | 32 Kbps - 8 Mbps |
H.264 Tipi | Baz Profil, Əsas Profil, Yüksək Profil |
H.265 Tipi | Əsas Profil |
Maraq Bölgəsi (ROI) | Əsas axın üçün 1 sabit bölgə |
Audio Sıxılma | -S: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
|---|---|
Audio Bit Sürəti | -S: 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 - 160 Kbps (MP2L2)/16 - 64 Kbps (AAC-LC) |
Audio Nümunəgötürmə Tezliyi | -S: 8 kHz/16 kHz |
Ətraf Səs-küy Filtrasiyası | -S: Bəli |
Protokollar | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP |
|---|---|
Paralel Canlı Baxış | 6 kanala qədər |
API | Açıq Şəbəkə Video İnterfeysi (Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, SDK |
Təhlükəsizlik | Parol mühafizəsi, mürəkkəb parol, su nişanı, HTTP üçün əsas və digest autentifikasiyası, Açıq Şəbəkə Video İnterfeysi üçün WSSE və digest autentifikasiyası, təhlükəsizlik audit jurnalı, host autentifikasiyası (MAC ünvanı) |
İstifadəçi/Host | 32 istifadəçiyə qədər |
3 istifadəçi səviyyəsi: administrator, operator və istifadəçi | |
Müştəri | iVMS-4200, Hik-Connect |
Veb Brauzer | Plug-in tələb edən canlı baxış: IE 10, IE 11 |
Yerli xidmət: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Şəkil Parametrləri | Döndərmə rejimi, doyma, parlaqlıq, kontrast, kəskinlik, qazanc, ağ balansı, müştəri proqramı və ya veb brauzer vasitəsilə tənzimlənə bilər |
|---|---|
Gecə/Gündüz Keçidi | Gündüz, Gecə, Avtomatik, Cədvəl |
Geniş Dinamik Aralıq (WDR) | Rəqəmsal WDR |
Şəkil Gücləndirməsi | BLC, HLC, 3D DNR |
Ethernet İnterfeysi | 1 RJ45 10 M/100 M öz-özünə uyğunlaşan Ethernet portu |
|---|---|
Daxili Yaddaş | Daxili yaddaş kartı yuvası, microSD/microSDHC/microSDXC kartı dəstəkləyir, 256 GB-a qədər |
Audio | -S: 1 giriş (xətt daxil), ikitərəfli terminal bloku, maks. giriş amplitudası: 3.3 Vpp, giriş müqaviməti: 4.7 KΩ, interfeys tipi: qeyri-balanslı |
-S: 1 çıxış (xətt çıxış), ikitərəfli terminal bloku, maks. çıxış amplitudası: 3.3 Vpp, çıxış müqaviməti: 100 Ω, interfeys tipi: qeyri-balanslı | |
Siqnal | -S: 1 giriş, 1 çıxış (maks. 12 VDC, 30 mA) |
Sıfırlama Düyməsi | Bəli |
Əsas Hadisə | Hərəkət aşkarlanması (müəyyən edilmiş hədəf növləri (insan və nəqliyyat vasitəsi) ilə siqnal işəsalma dəstəyi), video vandalizm siqnalı, istisna |
|---|---|
Əlaqələndirmə | FTP/yaddaş kartına yüklə, müşahidə mərkəzinə bildiriş göndər, e-poçt göndər, qeydi işə sal, çəkilişi işə sal, siqnal çıxışını işə sal (-S) |
Enerji Təchizatı | 12 VDC ± 25%, 0.75 A, maks. 9 Vt, Ø5.5 mm koaksial enerji fişi |
|---|---|
PoE: 802.3af, Sinif 3, 36 V - 57 V, 0.27 A - 0.17 A, maks. 10 Vt | |
Ölçü | Ø129.4 mm × 116.4 mm (Ø5.1 × 4.6") |
Qablaşdırma Ölçüsü | 170 mm × 170 mm × 150 mm (6.7" × 6.7" × 5.9") |
Çəki | Təq. 605 q (1.3 lb.) |
Qablaşdırma ilə Çəki | Təq. 880 q (1.9 lb.) |
Saxlama Şəraiti | -30 °C - 60 °C (-22 °F - 140 °F). Rütubət 95% və ya daha az (yoğuşmasız) |
İşəsalma və İşləmə Şəraiti | -30 °C - 60 °C (-22 °F - 140 °F). Rütubət 95% və ya daha az (yoğuşmasız) |
Dil | İngilis, Ukraynaca |
Ümumi Funksiya | Ürək döyüntüsü, zolaqlanmaya qarşı, güzgü, parol mühafizəsi, məxfilik maskası, su nişanı |
EMC | FCC: 47 CFR Hissə 15, Alt Hissə B |
|---|---|
CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014 | |
RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015 | |
IC: ICES-003: Buraxılış 7 | |
Təhlükəsizlik | UL: UL 62368-1 |
CB: IEC 62368-1: 2014+A11 | |
CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 | |
BIS: IS 13252 (Hissə 1): 2010/IEC 60950-1: 2005 | |
Ətraf Mühit | CE-RoHS: 2011/65/EU |
WEEE: 2012/19/EU | |
Reach: Əsasnamə (EC) No 1907/2006 | |
Mühafizə | IP67: IEC 60529-2013 |